Available specification
Countersunk Ring Magnets With mounting hole magnet Rare Earth Neodymium Magnets
- Name :: Available specification (Unit: mm)
- Types ::
- Brand ::
- Coating:: Epoxy
- Magnetism direction:: Axial
Countersunk Ring Magnets With mounting hole magnet Rare Earth Neodymium Magnets
1. Block Magnet
Sort | Drawing | Specification | Recommend Size | Extreme size |
Cuboid type | | L | ≤150 | ≤200 |
W | ≤100 | ≤100 | ||
T | ≤55 | ≤70 |
Dimension | Tolerance | Parallelism |
0.5≤L≤10 | ±0.03 | 0.04 |
10≤L≤30 | ±0.05 | 0.06 |
30≤L≤50 | ±0.08 | 0.08 |
L>50 | ±0.1 | 0.1 |
2. Arc/C Magnet
Sort | Drawing | Specification | Recommend Size | Extreme size |
| L | ≤150 | ≤200 | |
W | ≤100 | ≤100 | ||
T | 2≤T≤30 | 1.5≤T≤50 | ||
H | 3≤H≤50 | 3≤H≤60 |
Part | Dimension | Tolerance |
Thickness | T≤10 | ±0.04 |
10≤T≤30 | ±0.05 | |
Length | L≤10 | ±0.03 |
10≤L≤30 | ±0.05 | |
30≤L≤50 | ±0.08 | |
L>50 | ±0.1 | |
Chordal Length | W≤50 | ±0.05 |
W>50 | ±0.06 |
3. Cylinder Magnet
Sort | Drawing | Specification | Recommend Size | Extreme size |
Cylinder type | D | ≤100 | ≤150 | |
T | 0.5≤T≤45 | 0.5≤T≤60 |
Outter Diameter | Tolerance | Parallelism |
D≤10 | ±0.02 | 0.03 |
10≤D≤30 | ±0.03 | 0.03 |
D>30 | ±0.04 | 0.04 |
4. Ring Magnet
Sort
| Drawing | Specification
|
Ring type | D | |
d | ||
T |
Inner Diameter | Tolerance | Coaxiality |
d≤10 | ±0.04 | 0.06 |
10≤d≤30 | ±0.05 | 0.06 |
30≤d≤50 | ±0.06 | 0.08 |
d>50 | ±0.08 | 0.1 |
NdFeB magnets catalogue download
1.MAX.Working Temperature is only for reference,depending on the circuit which the magnet is applications.
2.When L/D ratio of testing piece is eaqual to 0.7,the open flux irreversible loss at Max.Working Temperature less/eaqual 5% is guaranteed.(Lmeans magnetization direction length,D means diameter of magnetic pole surface.)
3.Users are recommended to consult us on any application involving temperature near to 150℃.
Grade | Remanence(Br) | Coercivity(Hcb) | Intrinsic Coercivity Force(Hcj) | Max.Energy Product(BH)m | Working Temp | ||||||||||
kGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ | |||||||
Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | ||||
N35 | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
N42 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤80 |
N45 | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
N48 | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
N50 | 14.5 | 14.1 | 1.45 | 1.41 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
N35M | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.6 | 11 | 924 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 907 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤100 |
N45M | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
N48M | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 876 | 820 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
N35H | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
N40H | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
N42H | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤120 |
N45H | 13.6 | 13.2 | 1.36 | 1.32 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
N48H | 13.8 | 13.6 | 1.38 | 1.36 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 45 | 375 | 358 | ≤120 |
N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | ≥20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 876 | 820 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
N35SH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
N38SH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12.3 | 11.8 | 979 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
N40SH | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.6 | 12 | 1003 | 955 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
N42SH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤150 |
N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.8 | 12.2 | 1019 | 981 | ≥20 | ≥1595 | 45 | 42 | 358 | 334 | ≤150 |
N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 |
N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 |
N33UH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 875 | 820 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤180 |
N35UH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤180 |
N38UH | 12.4 | 12.1 | 1.24 | 1.21 | 12 | 11.4 | 955 | 908 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 35 | 303 | 279 | ≤180 |
N40UH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11 | 971 | 924 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤180 |
N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 318 | ≤180 |
N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 |
N33EH | 11.7 | 11.2 | 1.17 | 1.12 | 11 | 10.4 | 876 | 828 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 30 | 263 | 239 | ≤200 |
N35EH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤200 |
N38EH | 12.4 | 12 | 1.24 | 1.2 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥30 | ≥2388 | 38 | 35 | 303 | 287 | ≤200 |
N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 10 | 828 | 796 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
N33AH | 11.7 | 11.2 | 1.17 | 1.12 | 11 | 10.4 | 876 | 828 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
N35AH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |
NdFeB magnets catalogue download
1.MAX.Working Temperature is only for reference,depending on the circuit which the magnet is applications.
2.When L/D ratio of testing piece is eaqual to 0.7,the open flux irreversible loss at Max.Working Temperature less/eaqual 5% is guaranteed.(Lmeans magnetization direction length,D means diameter of magnetic pole surface.)
3.Users are recommended to consult us on any application involving temperature near to 150℃.
Grade | Remanence(Br) | Coercivity(Hcb) | Intrinsic Coercivity Force(Hcj) | Max.Energy Product(BH)m | Working Temp | ||||||||||
kGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ | |||||||
Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | ||||
N35 | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
N42 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤80 |
N45 | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
N48 | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
N50 | 14.5 | 14.1 | 1.45 | 1.41 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
N35M | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.6 | 11 | 924 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 907 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤100 |
N45M | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
N48M | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 876 | 820 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
N35H | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
N40H | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
N42H | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤120 |
N45H | 13.6 | 13.2 | 1.36 | 1.32 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
N48H | 13.8 | 13.6 | 1.38 | 1.36 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 45 | 375 | 358 | ≤120 |
N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | ≥20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 876 | 820 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
N35SH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
N38SH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12.3 | 11.8 | 979 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
N40SH | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.6 | 12 | 1003 | 955 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
N42SH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤150 |
N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.8 | 12.2 | 1019 | 981 | ≥20 | ≥1595 | 45 | 42 | 358 | 334 | ≤150 |
N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 |
N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 |
N33UH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 875 | 820 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤180 |
N35UH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤180 |
N38UH | 12.4 | 12.1 | 1.24 | 1.21 | 12 | 11.4 | 955 | 908 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 35 | 303 | 279 | ≤180 |
N40UH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11 | 971 | 924 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤180 |
N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 318 | ≤180 |
N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 |
N33EH | 11.7 | 11.2 | 1.17 | 1.12 | 11 | 10.4 | 876 | 828 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 30 | 263 | 239 | ≤200 |
N35EH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤200 |
N38EH | 12.4 | 12 | 1.24 | 1.2 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥30 | ≥2388 | 38 | 35 | 303 | 287 | ≤200 |
N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 10 | 828 | 796 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
N33AH | 11.7 | 11.2 | 1.17 | 1.12 | 11 | 10.4 | 876 | 828 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
N35AH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |
NdFeB magnets catalogue download
1.MAX.Working Temperature is only for reference,depending on the circuit which the magnet is applications.
2.When L/D ratio of testing piece is eaqual to 0.7,the open flux irreversible loss at Max.Working Temperature less/eaqual 5% is guaranteed.(Lmeans magnetization direction length,D means diameter of magnetic pole surface.)
3.Users are recommended to consult us on any application involving temperature near to 150℃.
Grade | Remanence(Br) | Coercivity(Hcb) | Intrinsic Coercivity Force(Hcj) | Max.Energy Product(BH)m | Working Temp | ||||||||||
kGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ℃ | |||||||
Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | Nom. | min. | ||||
N35 | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
N42 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤80 |
N45 | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
N48 | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
N50 | 14.5 | 14.1 | 1.45 | 1.41 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
N35M | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.6 | 11 | 924 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 907 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤100 |
N45M | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
N48M | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 876 | 820 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
N35H | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
N40H | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
N42H | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤120 |
N45H | 13.6 | 13.2 | 1.36 | 1.32 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
N48H | 13.8 | 13.6 | 1.38 | 1.36 | 12.8 | 12.4 | 1019 | 987 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 45 | 375 | 358 | ≤120 |
N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | ≥20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 876 | 820 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
N35SH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
N38SH | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12.3 | 11.8 | 979 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
N40SH | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.6 | 12 | 1003 | 955 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
N42SH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤150 |
N45SH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.8 | 12.2 | 1019 | 981 | ≥20 | ≥1595 | 45 | 42 | 358 | 334 | ≤150 |
N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 |
N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 |
N33UH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.3 | 875 | 820 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤180 |
N35UH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤180 |
N38UH | 12.4 | 12.1 | 1.24 | 1.21 | 12 | 11.4 | 955 | 908 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 35 | 303 | 279 | ≤180 |
N40UH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11 | 971 | 924 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤180 |
N42UH | 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 318 | ≤180 |
N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
N30EH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 |
N33EH | 11.7 | 11.2 | 1.17 | 1.12 | 11 | 10.4 | 876 | 828 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 30 | 263 | 239 | ≤200 |
N35EH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤200 |
N38EH | 12.4 | 12 | 1.24 | 1.2 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥30 | ≥2388 | 38 | 35 | 303 | 287 | ≤200 |
N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 10 | 828 | 796 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
N33AH | 11.7 | 11.2 | 1.17 | 1.12 | 11 | 10.4 | 876 | 828 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
N35AH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |